Kollegium
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen der Lehrkraft, um an die entsprechende Person eine E‑Mail zu verschicken.
Schulleitung
Name | E‑Mail | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|
Kluger Ralf | Schulleiter | ||
Baudrexl Josef | Stellvertretender Schulleiter | ||
Kirchbach Roland | Mitarbeiter der Schulleitung |
Metallbau
Name | E‑Mail | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|
Angermeier Korbinian | Lehrkraft | ||
Baudrexl Josef | Lehrkraft | ||
Bulling Gerhard | Fachgruppenbetreuung Metallbau | ||
Denk Sebastian | Lehrkraft | ||
Heringer Stefanie | Fachgruppenbetreuung Fachpraxis, BNE-Beauftragte | ||
Hörl Paul | Lehrkraft | ||
Kirchbach Roland | Mitarbeiter in der Schulleitung | ||
Klein Hubert | Lehrkraft | ||
Landsdorfer Christina | Lehrkraft | ||
Löbell Thomas | Beratungslehrer, Öffentlichkeitsarbeit | ||
von Mücke Michael | Lehrkraft |
Technisches Produktdesign
Name | E‑Mail | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|
Frank Gertrud | Fachbetreuerin Technisches Produktdesign | ||
Höhnberg Elke | KIMS | ||
Jansen Deniz | +49 (0)89/ 233- 25631 | Lehrkraft | |
Krause Anna-Lisa | Lehrkraft, Vertrauenslehrerin | ||
Lazaridis Alexandros | Lehrkraft | ||
Ohner Antonia | +49 (0)89 / 233–35505 | Lehrkraft |
Mechatronik
Name | E‑Mail | Telefon | Funktion |
---|---|---|---|
Brucker, Stefan | Lehrkraft | ||
Daurer Hans-Jürgen | Lehrkraft | ||
Duschl Johannes | — | Lehrkraft der BS Fertigungstechnik mit Abordnung | |
Ebensberger, Johannes | Lehrkraft | ||
Fischer Andreas | — | Fachbetreuer Mechanik in der Mechatronik | |
Heim Philipp | Lehrkraft, Anwender*innenbetreuer | ||
Jebens Jan | Lehrkraft | ||
Kiersch Wolfgang | Lehrkraft | ||
Kluger Ralf | Schulleiter | ||
Knittl Stefanie | +49 (0)89 / 233–35527 | Lehrkraft | |
Kofler Christian | Lehrkraft, mebis-Koordinator | ||
Michalenko Rudolf | — | Lehrkraft der BS Fertigungstechnik mit Abordnung | |
Murphy Christina | Fachbetreuerin Technisches Englisch, Beauftragte für Europaarbeit, BNE-Beauftragte | ||
Plöckl Anke | Lehrkraft, Schülerinnenbeauftragte | ||
Pokrandt Georg | Lehrkraft | ||
Prock Markus | — | Lehrkraft der BS Fertigungstechnik mit Abordnung | |
Renauer Andreas | Lehrkraft, Anwender*innenbetreuer | ||
Röll Matthias | Lehrkraft | ||
Schauhuber Manfred | Fachbetreuer Automatisierungstechnik | ||
Schreyer Peter | Fachbetreuer Elektrotechnik und Logistik und Technische Kommunikation, BNE-Beauftragter | ||
Schubert Kathleen | Lehrkraft, Inklusionsbeauftragte | ||
Sedlmeier Moritz | Lehrkraft, mebis-Koordinator | ||
Seemüller Gerhard | Lehrkraft, Schülerbeauftragter | ||
Stahl Carsten | Lehrkraft | ||
Steger Rosemarie | Lehrkraft | ||
Stoßberger Alexander | Lehrkraft; Verbindungslehrer | ||
Weiß Christian | Lehrkraft |
Desweiteren unterrichten im Schuljahr noch bis zu 5 Kolleginnen und Kollegen aus anderen beruflichen Schulen an der BS für Metall-Design-Mechatronik.